Onze DIN / | EN voorraad | Onze AISI voorraad | ||
Nummer | Specificatie | Aanduiding | specification | |
1.0460 | C22.8N-P250GH-C22G2 | DIN EN 10222-2/ DIN 17243 | SA105N | |
1.0501 | C35+N | DIN EN 10083-2/SEW 550 | ||
1.0503 | C45+N | DIN EN 10083-2/SEW 550 | ||
1.0543 | Zst 60-2 | Spieen staal | ||
1.0570 | S325J2G3 (ST52.3) | DIN 10222-4/DIN 17103 | ||
1.1191 | Ck45 | DIN EN 10083-2 |
Onze DIN / | EN voorraad | Onze AISI voorraad |
---|
Nummer | Specificatie | Aanduiding | specification | designation | certificate | ||
1.0566 | TSTE 355 P355NH | DIN 10222-4/DIN 17103 | A350LF2 | 3.1/3.2 | |||
SA350LF2 Cl.1 | ASTM A 350-12 | 3.1/3.2 | |||||
1.0565 | P355NL1 | 3.1/3.2 | |||||
1.0571 | P355QH1 | DIN 10222-4/DIN 17103 | 3.1/3.2 |
Onze DIN / EN voorraad | Onze AISI voorraad | ||||||
Nummer | Specificatie | Aanduiding | Specificatie | Aanduiding | Certificaat | ||
1.4021 | X20Cr13 | DIN EN 10088 2-3-4 | AISI 410 | ASTM A 176-99 | 3.1 | ||
1.4028 | X30Cr13 | DIN EN 10088 2-3-4 | AISI 420 | ASTM A 176-99 | 3.1 | ||
1.4034 | X46Cr13 | DIN EN 10088 2-3-4 | AISI 420 | ASTM A479/ A276 | 3.1 | ||
1.4057 | X17CrNi16-2 | DIN EN 10088 2-3-4 | AISI 431 | ASTM A 176-99 | 3.1 | ||
1.4301/7 | X5CrNi18-10/X2CrNi18-9 | DIN EN 10088 2-3-4 | F 304/304L (S30403) | SA182/276/479 | 3.1/3.2 | ||
1.4313 | X3CrNiMo13-4/X4CrNi13-4 | DIN EN 10088 2-3-4 | AISI CA 6-NM | ASTM-A182 F6NM430 F | 3.1 | ||
1.4401/4 | X5CrNiMo17-12-2/X2CrNiMo17-12-2 | DIN EN 10088 2-3-4 | F 316/316L (S31603) | ASTM SA 182/276/479 | 3.1/3.2 | ||
1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 (254 SMo) | DIN EN 10088 2-3-4 | F44 (S30815) | ASTM SA 182/276/479 | 3.1 | ||
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | DIN EN 10088 2-3-4 | F 316Ti (S31635) | ASTM SA 182/276/479 | 3.1 |
Onze DIN / EN voorraad | Onze AISI voorraad | ||||||
Nummer | Specificatie | Aanduiding | Specificatie | Aanduiding | Certificaat | ||
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | DIN EN 10088 2-3-4 | F53 (S32750) | ASTM SA 182/276/479 | 3.1 | ||
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | DIN EN 10088 2-3-4 | F51/F60 (S31803) | ASTM SA 182/276/479 | 3.1/3.2 | ||
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | DIN EN 10088 2-3-4 | F55 (S32760) | ASTM A182/A276 | 3.1 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | DIN EN 10088 2-3-4 | F 321 (S32100) | ASTM SA 182/276/479 | 3.1 | ||
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | DIN EN 10088 2-3-4 | 630 (17 4PH) | ASTM A564 630 | 3.1 | ||
1.4550 | X6CrNiNb18-10 | DIN EN 10088 2-3-4 | F347(H) (S34709) | ASTM A182 | 3.1 |
Onze DIN / EN voorraad | Onze AISI voorraad | ||||||
Nummer | Specificatie | Aanduiding | Specificatie | Aanduiding | Certificaat | ||
1.4713 | X10CrAlSi7 | DIN EN 10088 / SEW 310 | – | – | 3.1 | ||
1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | DIN EN 10095 | 253MA (S30815) | ASTM A276/479 | 3.1 | ||
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | DIN EN 10088 / SEW 310 | 314 (L) (S31000) (310) | ASTM SA 182/276/479 | 3.1 |
Our DIN / EN stock | Our AISI stock | ||||||
Nummer | Specificatie | Aanduiding | specification | designation | certificate | ||
1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | DIN EN 10088 2-3-4 | F 91 | ASTM A182 | 3.1/3.2 | ||
1.4922 | X20CrMoV11-1 | DIN EN 10088 2-3-4 | – | – | 3.1 | ||
1.4923 | X22CrMoV12-1 | DIN EN 10302 | – | – |
Onze DIN / EN voorraad | Our AISI stock | ||||||
Nummer | Specificatie | Aanduiding | specification | designation | certificate | ||
1.5415 | 16Mo3/15 Mo 3 | DIN EN 10222-2/ DIN 17243 | – | – | 3.1 | ||
1.6580 | 30CrNiMo8 | DIN EN 10083-3/SEW 550 | – | – | 3.1 | ||
1.6582 | 34CrNiMo6 | DIN EN 10083-3/SEW 550 | – | – | 3.1 | ||
1.6780 | 15NiCrMo10-6 | – | HY80 | ASTM 541 Cl.7 | 3.1 | ||
1.6782 | 16NiCrMo12-6 | – | HY100 | ASTM 541 Cl.7 | 3.1 | ||
1.6957 | 27NiCrMoV15-6/26NiCrMoV14-5 | DIN SEW 555 | – | – | 3.1 | ||
1.7218 | 25CrMo4 | DIN EN 10083-3 | – | – | 3.1 | ||
1.7225 | 42CrMo4 | DIN EN 10083-3 | – | – | 3.1 | ||
1.7335 | 13CrMo4-5; 13 CrMo 44 | DIN EN 10028-2/SEW 310 | – | – | 3.1 | ||
1.7338 | 10CrMo5-5 | DIN EN 10216-2 | F11 (K11572 ) | ASTM A 182-08 | 3.1/3.2 | ||
1.7362 | X12CrMo5 | F5 (K41545 ) | ASTM A 182-08 | 3.1 | |||
1.7380 | 10CrMo9-10 | DIN EN 10028-2 | F22 (K21590 ) Cl.1/2 | ASTM A 182-08 | 3.1 | ||
1.7386 | X11CrMo9-1 | DIN EN 10216-2/ SEW 310 | F9 (K90941) | ASTM A 182-08 | 3.1 | ||
1.7709 | 21CrMoV5-7 | DIN EN 10269/SEW 555 | – | – | 3.1/3.2 |
Onze DIN / EN voorraad | Our AISI stock | ||||||
Nummer | Specificatie | Aanduiding | specification | designation | certificate | ||
1.8519 | 31CrMoV9 | DIN EN 10085 | – | – | 3.1 | ||
1.8550 | 34CrAlNi7-10/34CrAlNi7 | DIN EN 10085 | – | – | 3.1 |
Onze DIN / EN voorraad | Our AISI stock | ||||||
Nummer | Specificatie | Aanduiding | Specificatie | Aanduiding | Certificaat | ||
1.2344 | X40CrMoV5-1 | DIN SEW 310 | AISI H13 | ASTM A681 | 3.1 |
Onze DIN / EN voorraad | Onze AISI voorraad | ||||||
Nummer | Specificatie | Aanduiding | Specificatie | Aanduiding | Certificaat | ||
1.5421 | F 1 (K12822) | A182 F1 | 3.1 |
Specials | |
Nickel Alloy | |
Cunifer® | |
Incoloy ® | |
Inconel ® | |
Hasteloy ® | |
Monel ® |
Mogelijkheden tot levering van materialen conform onderstaande normen: